Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21003;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225634944&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21003;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -12.48
2023 4 -11.83
2023 3 -13.87
2023 2 -10.78
2023 1 -5.97
2023 0 -10.72
2022 4 -17.24
2022 3 -16.3
2022 2 -12.58
2022 1 -13.25
2022 0 -15.41
2021 4 -14.54
2021 3 -17.45
2021 2 -11.24
2021 1 -14.09
2021 0 -15.46
2020 3 -21.03
2020 4 -8.86
2020 1 -8.22
2020 2 -16.44
2019 4 -6.73
2020 0 -11.41
2019 2 -4.33
2019 3 -4.4
2019 0 -3.85
2019 1 3.47

Ultimo aggiornamento: 17.05.2024